Полностью автоматическая правильная машина
Он подходит для измерения биения и правки червячных валов, валов редукторов, валов двигателей, ступенчатых валов, полых валов, сплошных валов, шлицевых валов и других изделий.параметры
Диапазон длины оси | 40mm-3000mm |
Диаметр оси | 4mm-45mm |
Количество точек измерения | ≥1 |
Количество пунктов корректировки | Много точек |
Максимальная точность измерений | 0.001mm |
Максимальная коррекционная способность | 0.01mm |
Измерить скорость вращения | 30-120rpm |
Единовременные затраты времени | 5-8S |
Метод привода | Привод шкивов |
Методы контроля | PLC (KEYENCE KV-3000/KEYENCE NANO) |
Максимальная выходная сила | 1T,2T, 3T, 5T, 10T, 15T, 20T, 30T, 40T, 50T, 60T |
Метод погрузки и разгрузки | Искусственный, манипуляторный, цепной конвейер, зазубренный конвейер, бункерный конвейер (на выбор)Искусственный, манипуляторный, цепной конвейер, зазубренный конвейер, бункерный конвейер (на выбор) |
Вес оборудования | 1100kg-3500kg |
Требования к источникам газа | Сжатый воздух: 0,5 Мпа; Относительная влажность: 60%; Поток: ≥ 150л / мин |
Электрическое напряжение | 3P380V±10%50±1Hz |
Номинальная мощность | 3KW-15KW |
Размер оборудования | На основе фактической оценки работ |
параметры
