Автоматическая правильная машина с ротором
Подходит для точного измерения и рихтовки бытовых приборов, роторов двигателей, статоров роторов и других изделий.параметры
Параметры оборудования | Автоматическая правка ротора ZJ-001DAM11J-A | Автоматическая правка ротора ZJ-001GAM11J-A |
---|---|---|
Диапазон длины: | 50мм~200мм | 50мм~200мм |
Диапазон диаметра: | 4мм~10мм | 2мм~10мм |
Точки измерения: | 1 точка (можно увеличить/уменьшить) | 1 точка (можно увеличить/уменьшить) |
Коррекция точек: | 1 (выбирается по требованиям) | 1 (выбирается по требованиям) |
Точность: | 0,001 мм | |
Возможности: | 0,01 мм | |
Скорость измерения: | 30~120 об/мин | |
Время цикла: | 5~6с; соответствует стандарту | |
Привод: | Ременный привод | |
Управление: | PLC (Keenz KV-3000)/PLC (Keenz KV-NANO) | |
Макс. усилие: | 1 тонна (доступно 1/2/3/5/10 тонн) | |
Способ загрузки: | Ручной, манипулятор, конвейерная лента, зубчатая линия, бункер (опционально) | |
Вес машины: | 1000 кг | |
Рабочее давление воздуха: | Сжатый воздух: 0,5 МПа, влажность 60%, расход >150 л/мин | |
Питание: | 3P 380В±10%, 50±1Гц | |
Потребление: | 4,5 кВт | |
Габариты (Ш×Г×В): | 2100×1000×1900 мм |
приложение
