Большая автоматическая правильная машина
Подходит для измерения радиального биения и правки стальных труб, винтов, длинных валов и других изделий.параметры
Параметры | ZJ-020DCD72W-A | ZJ-020DCDD2W-A |
---|---|---|
Диапазон длины: | 500мм~3000мм | 80мм~800мм (возможна настройка) |
Диапазон диаметра: | 500мм~3000мм | 40мм~200мм |
Точки измерения: | 1~7 точек (можно увеличить/уменьшить) | ≥10 точек (можно увеличить/уменьшить) |
Коррекция точек: | Многоточковая (по требованиям) | Многоточковая (по требованиям) |
Точность: | 0,001 мм | |
Возможности: | 0,01 мм | |
Скорость измерения: | 30~120 об/мин | |
Время цикла: | 7~8с; соответствует конструкции | |
Привод: | Ременный привод | |
Управление: | PLC (Keenz KV-3000)/PLC (Keenz KV-NANO) | |
Макс. усилие: | 20 тонн (доступно 5/10/20/30 тонн) | |
Способ загрузки: | Ручной, манипулятор, конвейерная лента, зубчатая линия, бункер (опционально) | |
Вес машины: | 3200 кг | |
Рабочее давление воздуха: | Сжатый воздух: 0,5 МПа, влажность ≤60%, расход ≥150 л/мин | |
Питание: | 3P 380В ±10%, 50±1Гц (трехфазная пятипроводная система) | |
Потребление: | 12 кВт | Индивидуальная настройка |
Габариты (Ш×Г×В): | 7900×900×3000 мм | Индивидуальная настройка |
приложение
